
Item Activity
Event | Price | From | To | Date |
---|---|---|---|---|
TRANSFER | 3mo | |||
OFFER | 1.09K STARS | 3mo | ||
BOUGHT | 1.09K STARS | 3mo | ||
PRICE CHANGE | 1.09K STARS | 3mo | ||
LIST | 1.19K STARS | 4mo | ||
UNLIST | 4mo | |||
TRANSFER | 4mo | |||
LIST | 1.8K STARS | 6mo | ||
TRANSFER | 1y | |||
BOUGHT | 800 STARS | 1y | ||
OFFER | 800 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 900 STARS | 1y | ||
LIST | 970 STARS | 1y | ||
TRANSFER | 1y | |||
OFFER | 928 STARS | 1y | ||
BOUGHT | 928 STARS | 1y | ||
REMOVE OFFER | 1y | |||
OFFER | 610 STARS | 1y | ||
LIST | 928 STARS | 1y | ||
UNLIST | 1y | |||
LIST | 3.25K STARS | 1y | ||
UNLIST | 1y | |||
LIST | 3.2K STARS | 1y | ||
TRANSFER | 1y | |||
MINT | 20 USK | 1y |
Provenance
Chain | Contract | Bridge | Channel |
---|---|---|---|
![]() |