
Created by clmullins
Floor Price
1.87 USDC
Best Offer
0.50 USDC
1D Volume
—7D Volume
111.48 USDC
+391%
Owners
1390 (14%)
For Sale
363
Total
10,000
Royalties
5%
Price Range (USDC)
Rarity Range
Traits
Activity
List | 1.87 | 10h | |
List | 1.9 | 20h | |
List | 1.9 | 1d | |
List | 1.9 | 1d | |
List | 1.96 | 2d | |
Sale | 0.51 | 2d | |
Sale | 0.51 | 2d | |
Sale | 0.51 | 2d | |
List | 1.97 | 2d | |
List | 1.97 | 2d | |
List | 1.98 | 3d | |
List | 10 | 3d | |
List | 10 | 3d | |
List | 35 | 3d | |
List | 25 | 3d | |
List | 50 | 3d | |
List | 50 | 3d | |
List | 1.98 | 3d | |
List | 19.99 | 3d | |
List | 2.99 | 3d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
List | 1.98 | 4d | |
List | 1.98 | 4d | |
List | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.99 | 4d | |
Sale | 1.99 | 4d | |
Sale | 1.99 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
Sale | 1.98 | 4d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
List | 1.98 | 5d | |
Sale | 3.99 | 6d | |
List | 3.99 | 6d | |
List | 3.99 | 6d | |
List | 1.99 | 6d | |
List | 1.99 | 6d |
Floor Price
Live data