Created by spacecadet
Floor Price
0.14 TIA
Best Offer
0.01 TIA
1D Volume
—7D Volume
—Owners
1470 (26%)
For Sale
69
Total
5,548
Royalties
5%
Price Range (TIA)
Rarity Range
Traits
Activity
List | 0.79 | 16d | |
List | 0.59 | 16d | |
List | 0.48 | 16d | |
List | 0.45 | 16d | |
List | 0.43 | 16d | |
List | 0.37 | 16d | |
List | 0.36 | 16d | |
List | 0.35 | 16d | |
List | 0.35 | 16d | |
List | 0.29 | 16d | |
List | 0.14 | 1mo | |
Sale | 0.01 | 1mo | |
List | 888 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
List | 0.17 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
Sale | 50 | 1mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
Sale | 0.14 | 2mo | |
Sale | 50 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.17 | 2mo | |
List | 0.14 | 2mo | |
List | 0.45 | 2mo | |
List | 0.35 | 2mo | |
List | 0.28 | 2mo | |
List | 0.3 | 2mo |
Floor Price
Live data